📈 Diễn Biến Thị Trường
📈 Chỉ số Việt Nam
Cập nhật: 24-09-2026 07:52:56
| Chỉ số | Điểm số | Thay đổi | % | KL Khớp | GT Khớp (Tỷ) | Thanh khoản % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VNINDEX | 1,801.65 | -15.28 | -0.84% | 669,616,162 | 17,745.6 | 0.98% |
| VN30 | 1,954.91 | -10.45 | -0.53% | 301,650,414 | 10,143.2 | 1.39% |
| HNX | 276.45 | -0.48 | -0.17% | 41,634,255 | 612.9 | 52.18% |
| HNX30 | 450.53 | -1.28 | -0.28% | 27,893,929 | 455.9 | 71.24% |
| UPCOM | 126.01 | -0.55 | -0.43% | 30,313,801 | 416.3 | 0.0% |
🌍 Chỉ Số Thế Giới & Giá Vàng
Cập nhật: 24-09-2026 07:53:11
Thị trường Thế giới
| Chỉ số | Giá | +/- | % |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 51511.59 | -352.1 | -0.68% |
| Nasdaq | 26936.04 | -308.24 | -1.13% |
| S&P 500 | 7706.39 | -58.25 | -0.75% |
| Hang Seng | 24834.12 | -253.63 | -1.01% |
| Shanghai | 3936.52 | -15.61 | -0.39% |
| Nikkei 225 | 66166.5 | 1147.55 | 1.76% |
| KOSPI | 7080.92 | 63.01 | 0.9% |
| Taiwan Weighted | 48157.29 | 357.12 | 0.75% |
| FTSE 100 | 10705.26 | -3.07 | -0.03% |
| DAX | 25410.63 | -168.22 | -0.66% |
| CAC 40 | 8123.41 | -31.5 | -0.39% |
| FTSE Straits Times Singapore | 5709.91 | -13.85 | -0.24% |
| Nifty 50 | 23446.8 | 117.8 | 0.5% |
| S&P/ASX 200 | 8649.5 | -115.8 | -1.32% |
| IDX Composite | 6374.91 | 97.87 | 1.56% |
| US Dollar Index | 101.17 | 0.08 | 0.08% |
Giá Vàng
| Loại | Giá | +/- | % |
|---|---|---|---|
| Gold Spot US Dollar | 4,292.78 $ | 5.43 | +0.13% |
| Silver Spot US Dollar | 64.23 $ | -0.21 | -0.33% |
| Vàng Miếng SJC | 145,500 | 0 | 0.0% |
| Vàng Nhẫn SJC | 145,000 | 0 | 0.0% |
| Vàng Nhẫn DOJI | 146,000 | 0 | 0.0% |
| Vàng Nữ trang DOJI | 144,700 | 0 | 0.0% |
| Vàng Nhẫn PNJ | 145,500 | 0 | 0.0% |
| Vàng Nữ trang PNJ | 144,500 | 0 | 0.0% |
| Vàng Miếng Bảo Tín Minh Châu | 146,300 | 0 | 0.0% |
| Vàng Trang sức Bảo Tín Minh Châu | 145,300 | 0 | 0.0% |
| Vàng Nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải | 0 | 0 | 0% |
| Vàng Trang sức Bảo Tín Mạnh Hải | 143,500 | -700 | -0.49% |
| Vàng Nhẫn Ngọc Hải | 141,500 | -3,500 | -2.41% |
| Vàng Trang sức Ngọc Hải | 141,500 | -3,500 | -2.41% |
| Vàng Nhẫn Mi Hồng | 146,500 | 200 | 0.14% |
| Bạc Phú Quý (1Kg) | 60,666 | 0 | 0.0% |
| Bạc Phú Quý (1L) | 2,275 | 0 | 0.0% |