📈 Diễn Biến Thị Trường
📈 Chỉ số Việt Nam
Cập nhật: 09-08-2026 06:36:44
| Chỉ số | Điểm số | Thay đổi | % | KL Khớp | GT Khớp (Tỷ) | Thanh khoản % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VNINDEX | 1,768.06 | 3.28 | 0.19% | 660,590,646 | 18,141.5 | -9.16% |
| VN30 | 1,911.09 | 8.30 | 0.44% | 300,964,876 | 10,590.8 | 0.11% |
| HNX | 293.44 | 0.80 | 0.27% | 46,362,582 | 756.0 | 7.81% |
| HNX30 | 455.12 | 1.93 | 0.43% | 34,426,662 | 635.1 | 34.08% |
| UPCOM | 126.88 | -0.29 | -0.23% | 37,452,985 | 363.5 | -6.55% |
🌍 Chỉ Số Thế Giới & Giá Vàng
Cập nhật: 09-08-2026 06:37:03
Thị trường Thế giới
| Chỉ số | Giá | +/- | % |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 54036.93 | 151.83 | 0.28% |
| Nasdaq | 26690.62 | 342.26 | 1.3% |
| S&P 500 | 7757.64 | 47.68 | 0.62% |
| Hang Seng | 25668.03 | 137.75 | 0.54% |
| Shanghai | 3940.04 | 39.68 | 1.02% |
| Nikkei 225 | 65606.71 | -76.55 | -0.12% |
| KOSPI | 6258.77 | -37.61 | -0.6% |
| Taiwan Weighted | 44225.91 | -170.79 | -0.38% |
| FTSE 100 | 10901.09 | 33.2 | 0.31% |
| DAX | 26319.45 | 179.32 | 0.69% |
| CAC 40 | 8714.93 | 15.22 | 0.17% |
| FTSE Straits Times Singapore | 5698.43 | 59.44 | 1.05% |
| Nifty 50 | 24570.65 | -65.35 | -0.27% |
| S&P/ASX 200 | 9263.6 | -8.0 | -0.09% |
| IDX Composite | 6409.65 | 65.94 | 1.04% |
| US Dollar Index | 99.54 | -0.33 | -0.33% |
Giá Vàng
| Loại | Giá | +/- | % |
|---|---|---|---|
| Gold Spot US Dollar | 4,342.18 $ | 101.49 | +2.39% |
| Silver Spot US Dollar | 63.58 $ | 2.07 | +3.36% |
| Vàng Miếng SJC | 144,000 | 0 | 0.0% |
| Vàng Nhẫn SJC | 143,500 | 0 | 0.0% |
| Vàng Nhẫn DOJI | 145,200 | 0 | 0.0% |
| Vàng Nữ trang DOJI | 144,500 | 0 | 0.0% |
| Vàng Nhẫn PNJ | 143,900 | 0 | 0.0% |
| Vàng Nữ trang PNJ | 142,500 | 0 | 0.0% |
| Vàng Miếng Bảo Tín Minh Châu | 145,500 | 0 | 0.0% |
| Vàng Trang sức Bảo Tín Minh Châu | 144,500 | 0 | 0.0% |
| Vàng Nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải | 145,200 | 0 | 0.0% |
| Vàng Trang sức Bảo Tín Mạnh Hải | 144,200 | 0 | 0.0% |
| Vàng Nhẫn Ngọc Hải | 143,000 | -1,000 | -0.69% |
| Vàng Trang sức Ngọc Hải | 143,000 | -1,000 | -0.69% |
| Vàng Nhẫn Mi Hồng | 143,500 | 0 | 0.0% |
| Bạc Phú Quý (1Kg) | 63,253 | 0 | 0.0% |
| Bạc Phú Quý (1L) | 2,372 | 0 | 0.0% |