📈 Diễn Biến Thị Trường
📈 Chỉ số Việt Nam
Cập nhật: 08-11-2026 08:23:00
| Chỉ số | Điểm số | Thay đổi | % | KL Khớp | GT Khớp (Tỷ) | Thanh khoản % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VNINDEX | 1,725.36 | -15.37 | -0.88% | 984,184,812 | 18,799.4 | -7.42% |
| VN30 | 1,846.39 | -18.84 | -1.01% | 330,200,541 | 9,153.7 | 0.09% |
| HNX | 256.73 | 0.12 | 0.05% | 80,606,333 | 1,135.8 | 23.14% |
| HNX30 | 440.49 | -0.07 | -0.02% | 67,268,961 | 999.4 | 18.98% |
| UPCOM | 121.75 | -1.01 | -0.82% | 35,043,686 | 472.8 | 28.05% |
🌍 Chỉ Số Thế Giới & Giá Vàng
Cập nhật: 08-11-2026 08:23:14
Thị trường Thế giới
| Chỉ số | Giá | +/- | % |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 51285.73 | -237.33 | -0.46% |
| Nasdaq | 24579.43 | 264.43 | 1.09% |
| S&P 500 | 7376.86 | 23.13 | 0.31% |
| Hang Seng | 24481.86 | -315.12 | -1.27% |
| Shanghai | 3649.18 | -40.73 | -1.1% |
| Nikkei 225 | 57434.77 | -3643.13 | -5.96% |
| KOSPI | 5059.69 | -324.11 | -6.02% |
| Taiwan Weighted | 39701.64 | -1873.08 | -4.51% |
| FTSE 100 | 10673.94 | -108.72 | -1.01% |
| DAX | 25820.36 | -504.65 | -1.92% |
| CAC 40 | 8139.0 | -66.37 | -0.81% |
| FTSE Straits Times Singapore | 5179.17 | -117.08 | -2.21% |
| Nifty 50 | 25030.35 | 493.75 | 2.01% |
| S&P/ASX 200 | 9020.8 | -44.3 | -0.49% |
| IDX Composite | 5050.43 | 20.17 | 0.4% |
| US Dollar Index | 102.3 | 0.75 | 0.74% |
Giá Vàng
| Loại | Giá | +/- | % |
|---|---|---|---|
| Gold Spot US Dollar | 4,076.75 $ | 6.44 | +0.16% |
| Silver Spot US Dollar | 51.95 $ | 0.16 | +0.31% |
| Vàng Miếng SJC | 141,000 | 0 | 0.0% |
| Vàng Nhẫn SJC | 140,500 | 0 | 0.0% |
| Vàng Nhẫn DOJI | 140,500 | 0 | 0.0% |
| Vàng Nữ trang DOJI | 138,500 | 0 | 0.0% |
| Vàng Nhẫn PNJ | 140,300 | 0 | 0.0% |
| Vàng Nữ trang PNJ | 139,200 | 0 | 0.0% |
| Vàng Miếng Bảo Tín Minh Châu | 140,500 | 0 | 0.0% |
| Vàng Trang sức Bảo Tín Minh Châu | 139,500 | 0 | 0.0% |
| Vàng Nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải | 140,500 | -2,300 | -1.61% |
| Vàng Trang sức Bảo Tín Mạnh Hải | 143,500 | -700 | -0.49% |
| Vàng Nhẫn Ngọc Hải | 141,500 | -3,500 | -2.41% |
| Vàng Trang sức Ngọc Hải | 141,500 | -3,500 | -2.41% |
| Vàng Nhẫn Mi Hồng | 141,000 | 0 | 0.0% |
| Bạc Phú Quý (1Kg) | 43,146 | 0 | 0.0% |
| Bạc Phú Quý (1L) | 1,618 | 0 | 0.0% |